DOLAR 32,2186 0.16%
EURO 35,1626 0.11%
ALTIN 2.465,18-0,09
BITCOIN %
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.320 s Değişim: 1.59% 161,33 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   105.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 10320
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 29,84 2,40 18:09:53
  • ACSEL 156,00 1,69 18:05:12
  • ADEL 713,00 1,42 18:09:09
  • ADESE 2,42 0,00 18:09:48
  • ADGYO 27,92 1,90 18:09:15
  • AEFES 208,00 7,00 18:09:11
  • AFYON 14,20 1,43 18:09:44
  • AGESA 91,00 3,06 18:09:26
  • AGHOL 357,75 3,40 18:05:12
  • AGROT 30,60 -5,50 18:10:01
  • AGYO 9,12 -0,33 18:08:38
  • AHGAZ 15,20 1,06 18:08:59
  • AKBNK 59,15 3,41 18:09:56
  • AKCNS 150,10 1,42 18:05:12
  • AKENR 17,72 9,99 18:09:53
  • AKFGY 2,36 2,61 18:08:43
  • AKFYE 28,34 -0,56 18:08:09
  • AKGRT 7,79 4,70 18:09:55
  • AKMGY 324,25 -2,04 18:08:01
  • AKSA 123,00 2,84 18:08:47
  • AKSEN 42,94 5,30 18:09:56
  • AKSGY 16,78 2,01 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,30 1,39 18:05:12
  • AKYHO 8,22 5,79 18:09:21
  • ALARK 114,80 -0,52 18:09:45
  • ALBRK 5,20 0,78 18:08:29
  • ALCAR 1.413,00 -3,15 18:09:12
  • ALCTL 130,00 -2,18 18:05:12
  • ALFAS 89,25 0,96 18:08:35
  • ALGYO 43,90 -1,13 18:05:12
  • ALKA 28,10 -0,92 18:05:12
  • ALKIM 37,72 0,75 18:05:12
  • ALMAD 7,90 3,27 18:09:45
  • ALVES 52,60 1,15 18:08:38
  • ANELE 18,70 -0,32 18:05:12
  • ANGEN 13,16 -0,15 18:05:12
  • ANHYT 73,00 5,11 18:08:05
  • ANSGR 102,90 3,94 18:08:17
  • ARASE 76,20 1,67 18:09:50
  • ARCLK 187,80 1,51 18:09:32
  • ARDYZ 42,40 2,96 18:09:46
  • ARENA 42,36 -1,67 18:05:12
  • ARSAN 17,95 1,99 18:05:12
  • ARTMS 52,75 3,23 17:59:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,50 -0,45 18:08:01
  • ASELS 60,70 1,25 18:09:11
  • ASGYO 14,74 -0,20 18:05:12
  • ASTOR 102,90 1,58 18:09:19
  • ASUZU 101,90 -0,59 18:08:03
  • ATAGY 13,50 -0,59 18:08:01
  • ATAKP 45,62 1,56 18:08:01
  • ATATP 154,70 1,51 18:08:58
  • ATEKS 170,50 -0,76 17:58:14
  • ATLAS 6,11 0,16 18:09:13
  • ATSYH 58,35 -1,77 18:09:57
  • AVGYO 9,65 -1,43 18:09:13
  • AVHOL 41,26 2,89 17:59:45
  • AVOD 3,86 -1,03 18:09:56
  • AVPGY 45,30 1,84 18:09:58
  • AVTUR 13,00 -0,76 18:09:28
  • AYCES 641,50 -1,31 18:09:59
  • AYDEM 33,60 6,33 18:09:54
  • AYEN 31,82 -1,49 18:09:42
  • AYES 60,70 1,34 18:09:58
  • AYGAZ 205,00 4,27 18:09:40
  • AZTEK 91,65 -0,76 18:09:32
dedektiffixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum