DOLAR 46,6464 0.04%
EURO 53,2167 0.18%
ALTIN 6.071,55-0,96
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: -0.32% -45,08 Adet:   2.790 Mio.Lot Hacim:   54.912 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,200
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,40 0,66 12:09:41
  • AGHOL 33,50 1,33 12:08:36
  • AKBNK 77,35 0,13 12:09:42
  • AKSA 11,69 0,52 12:09:36
  • AKSEN 82,35 -0,30 12:08:59
  • ALARK 107,40 2,09 12:09:34
  • ALFAS 48,06 -0,50 12:08:22
  • ALTNY 16,86 7,12 12:09:42
  • ANHYT 102,20 -0,39 12:09:19
  • ANSGR 27,78 -1,07 12:09:31
  • ARCLK 103,30 -0,77 12:09:43
  • ARDYZ 57,15 1,24 12:09:32
  • ASELS 361,00 -0,14 12:09:43
  • ASTOR 285,25 -1,55 12:09:39
  • BERA 16,33 0,80 12:09:28
  • BIMAS 369,75 -1,27 12:09:42
  • BRSAN 566,00 4,04 12:09:22
  • BRYAT 1.931,00 3,32 12:06:53
  • BSOKE 37,42 3,26 12:09:02
  • BTCIM 6,03 0,17 12:09:13
  • CANTE 1,39 -0,71 12:09:34
  • CCOLA 82,95 2,09 12:09:17
  • CIMSA 48,28 -1,55 12:09:42
  • CWENE 36,86 0,16 12:09:27
  • DAPGM 10,13 -1,65 12:09:42
  • DOAS 182,70 -0,65 12:09:39
  • DOHOL 21,14 0,00 12:09:06
  • DSTKF 3.460,00 -0,14 12:09:42
  • ECILC 76,25 -0,07 12:09:43
  • EFOR 16,94 -0,35 12:09:31
  • EGEEN 5.575,00 1,23 12:09:07
  • EKGYO 20,66 -1,43 12:09:40
  • ENERY 9,74 0,31 12:09:43
  • ENJSA 103,50 0,78 12:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 90,05 -0,88 12:09:30
  • EREGL 42,16 0,09 12:09:43
  • EUPWR 78,15 -0,06 12:09:41
  • EUREN 4,48 0,22 12:08:47
  • FENER 3,06 0,66 12:09:11
  • FROTO 85,70 -0,64 12:09:43
  • GARAN 137,40 -0,72 12:09:37
  • GENIL 9,36 0,43 12:09:15
  • GESAN 68,10 -0,80 12:09:37
  • GLRMK 174,90 1,69 12:09:14
  • GOLTS 324,00 0,86 12:01:25
  • GRSEL 305,75 -0,41 12:09:27
  • GRTHO 243,30 -0,86 12:09:36
  • GSRAY 1,03 0,98 12:08:13
  • GUBRF 461,75 -3,75 12:09:28
  • HALKB 43,20 -1,91 12:09:31
  • HEKTS 3,34 -2,05 12:09:34
  • IEYHO 145,20 2,33 12:09:27
  • ISCTR 14,75 0,07 12:09:39
  • ISMEN 36,50 -0,27 12:08:45
  • KARSN 13,00 -0,61 12:04:31
  • KCAER 14,89 -1,39 12:09:27
  • KCHOL 196,30 -0,96 12:09:43
  • KLRHO 92,50 3,53 12:09:17
  • KONTR 3,53 0,00 09:55:23
  • KRDMD 40,90 0,84 12:09:32
  • KTLEV 174,40 1,81 12:09:16
  • MAGEN 31,34 -3,27 12:09:24
  • MAVI 39,16 -1,81 12:09:32
  • MGROS 675,00 -1,96 12:09:17
  • MIATK 39,02 -1,61 12:09:42
  • MPARK 428,00 0,47 12:06:33
  • OBAMS 6,43 -0,46 12:09:00
  • ODAS 8,36 -0,48 12:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 376,00 2,66 12:09:30
  • OYAKC 20,80 -0,10 12:08:35
  • PAHOL 1,52 1,33 12:09:28
  • PASEU 129,00 1,18 12:09:34
  • PETKM 19,43 -0,77 12:09:35
  • PGSUS 177,90 -1,22 12:09:42
  • PSGYO 3,55 -0,56 12:09:08
  • RALYH 174,20 9,97 12:03:10
  • REEDR 6,64 -0,15 12:09:39
  • SAHOL 97,45 0,00 12:09:42
  • SARKY 26,70 -1,26 12:09:18
  • SASA 2,47 -1,98 12:09:41
  • SISE 45,00 -0,71 12:09:44
  • SKBNK 15,23 -1,42 12:09:42
  • SOKM 46,88 0,21 12:09:19
  • TABGD 226,80 1,20 12:09:17
  • TAVHL 282,75 -0,62 12:09:42
  • TCELL 110,90 0,00 12:09:28
  • THYAO 327,00 -1,13 12:09:44
  • TKFEN 142,70 0,71 12:09:39
  • TOASO 313,75 -3,46 12:09:32
  • TRALT 45,86 -2,34 12:09:44
  • TRENJ 84,60 -0,76 12:09:34
  • TRMET 108,50 -3,04 12:09:39
  • TSKB 12,13 -0,66 12:09:29
  • TTKOM 62,85 0,96 12:09:30
  • TTRAK 435,00 -0,06 12:08:11
  • TUPRS 219,80 0,27 12:09:41
  • TURSG 6,15 -2,38 12:09:43
  • ULKER 101,40 -0,98 12:09:30
  • VAKBN 32,64 -0,97 12:09:03
  • VESTL 28,64 9,98 12:03:30
  • YKBNK 40,32 -0,84 12:09:43
  • ZOREN 3,08 8,07 12:09:27
Türk kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bahis siteleri burada! Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları hakkında bilgi edinin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu