DOLAR 32,2125 0.13%
EURO 35,1424 0.08%
ALTIN 2.464,83-0,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.320 s Değişim: 1.59% 161,33 Adet:   2.964 Mio.Lot Hacim:   105.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 10320
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,00 7,00 18:09:11
  • AGROT 30,60 -5,50 18:10:01
  • AHGAZ 15,20 1,06 18:08:59
  • AKBNK 59,15 3,41 18:09:56
  • AKCNS 150,10 1,42 18:05:12
  • AKFGY 2,36 2,61 18:08:43
  • AKFYE 28,34 -0,56 18:08:09
  • AKSA 123,00 2,84 18:08:47
  • AKSEN 42,94 5,30 18:09:56
  • ALARK 114,80 -0,52 18:09:45
  • ALBRK 5,20 0,78 18:08:29
  • ALFAS 89,25 0,96 18:08:35
  • ANSGR 102,90 3,94 18:08:17
  • ARCLK 187,80 1,51 18:09:32
  • ASELS 60,70 1,25 18:09:11
  • ASTOR 102,90 1,58 18:09:19
  • BERA 18,36 2,51 18:09:33
  • BFREN 1.003,00 3,30 18:09:45
  • BIENY 42,82 4,95 18:09:45
  • BIMAS 466,75 -0,53 18:09:58
  • BIOEN 20,52 5,45 18:09:59
  • BOBET 35,50 2,01 18:09:08
  • BRSAN 547,00 0,64 18:08:29
  • BRYAT 2.760,00 -0,18 18:09:15
  • BTCIM 139,40 -0,43 18:09:18
  • CANTE 18,10 4,14 18:10:01
  • CCOLA 753,00 3,65 18:09:55
  • CIMSA 32,58 2,91 18:09:45
  • CWENE 260,50 1,76 18:09:57
  • DOAS 290,50 0,35 18:09:17
  • DOHOL 14,76 1,17 18:09:16
  • ECILC 55,80 0,18 18:09:11
  • ECZYT 260,00 1,17 18:05:12
  • EGEEN 14.000,00 -2,08 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,85 1,49 18:09:03
  • ENERY 185,80 0,81 18:09:22
  • ENJSA 66,65 2,46 18:09:14
  • ENKAI 36,88 1,82 18:09:33
  • EREGL 45,60 1,51 18:09:45
  • EUPWR 145,80 1,53 18:09:32
  • EUREN 15,00 0,20 18:09:20
  • FROTO 1.202,00 0,92 18:09:18
  • GARAN 88,80 1,08 18:08:59
  • GESAN 70,50 0,07 18:09:14
  • GUBRF 150,40 0,80 18:09:12
  • GWIND 29,72 3,99 18:09:17
  • HALKB 16,74 3,46 18:09:33
  • HEKTS 15,50 1,64 18:08:28
  • IPEKE 38,04 1,93 18:08:37
  • ISCTR 14,31 3,70 18:09:33
  • ISGYO 16,66 9,97 18:09:31
  • ISMEN 36,66 2,52 18:08:31
  • IZENR 26,68 -4,85 18:09:25
  • KAYSE 32,38 1,82 18:09:45
  • KCAER 56,95 0,35 18:09:33
  • KCHOL 238,80 -0,71 18:09:19
  • KLSER 57,30 0,79 18:08:06
  • KONTR 223,10 2,20 18:09:19
  • KONYA 9.497,50 -0,63 18:09:02
  • KOZAA 47,76 1,23 18:08:59
  • KOZAL 21,20 0,76 18:08:36
  • KRDMD 28,00 6,06 18:09:16
  • MAVI 96,00 0,42 18:09:06
  • MGROS 485,50 2,16 18:09:18
  • MIATK 59,75 9,94 18:09:11
  • ODAS 9,43 4,31 18:09:00
  • OTKAR 561,00 2,47 18:09:26
  • OYAKC 62,55 5,13 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,26 1,81 18:09:27
  • PGSUS 202,20 0,30 18:09:04
  • QUAGR 4,09 1,24 18:05:12
  • REEDR 42,94 9,99 18:09:16
  • SAHOL 99,30 0,20 18:09:07
  • SASA 49,40 5,33 18:09:20
  • SAYAS 73,70 0,68 18:08:39
  • SDTTR 312,50 0,32 18:08:26
  • SISE 52,25 1,16 18:09:45
  • SKBNK 4,96 1,43 18:09:39
  • SMRTG 55,35 1,56 18:09:33
  • SOKM 64,65 -1,52 18:09:33
  • TABGD 172,10 4,11 18:09:24
  • TAVHL 230,00 3,84 18:09:45
  • TCELL 84,75 2,36 18:09:52
  • THYAO 307,00 0,49 18:10:00
  • TKFEN 54,40 -0,37 18:08:31
  • TOASO 286,75 4,56 18:09:59
  • TSKB 10,27 1,99 18:09:30
  • TTKOM 41,86 2,00 18:09:56
  • TTRAK 1.022,00 1,19 18:09:53
  • TUKAS 7,96 1,92 18:09:58
  • TUPRS 180,80 -0,39 18:10:00
  • TURSG 72,10 5,33 18:09:26
  • ULKER 128,90 5,48 18:09:51
  • VAKBN 20,90 2,25 18:10:00
  • VESBE 22,70 -0,44 18:09:48
  • VESTL 95,80 -2,04 18:09:54
  • YEOTK 202,30 1,66 18:09:58
  • YKBNK 32,52 1,69 18:09:51
  • YYLGD 13,17 0,92 18:09:51
  • ZOREN 6,07 3,76 18:09:59
dedektiffixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum