DOLAR 32,2125 0.13%
EURO 35,1424 0.08%
ALTIN 2.464,83-0,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2121164 19699128 % 1.81756 15:58
  • Ethereum 95318 120118410.45756 % -0.65553 15:58
  • Tether 32.25 110952273350.24 % 0.05986 15:55
  • BNB 18321.33 153856150 % -1.86568 15:58
  • Solana 5176.02 448773849.09073 % 5.70754 15:58
  • USDC 32.22 33290256288.303 % 0.04149 15:57
  • XRP 16.72 55359176420 % 1.59922 15:58
  • Lido Staked Ether 95249 9355879.8939683 % -0.59656 15:58
  • Toncoin 216.47 3474192402.4891 % -3.45023 15:57
  • Dogecoin 4.88 144314946383.7 % 0.13539 15:58
  • Cardano 14.67 35347888947.32 % 2.05065 15:57
  • Shiba Inu 0.00079257 5.8926301513079E+14 % 3.007 15:58
  • Avalanche 1104.14 382110819.18913 % 0.54531 15:58
  • TRON 4.04 87456157892.537 % -0.42893 15:58
  • Wrapped Bitcoin 2124169 155304.87472143 % 1.82329 15:58
  • Polkadot 223.8 1364599012.9223 % 1.02573 15:58
  • Bitcoin Cash 14368.37 19706387.396651 % 0.03171 15:57
  • NEAR Protocol 258.3 1076502649.203 % 4.49017 15:58
  • Chainlink 444.14 587099971.30834 % 1.22601 15:57
  • Polygon 21.78 9282943566.204 % -0.04669 15:58
  • Litecoin 2655.24 74537626.983471 % 2.22128 15:58
  • Internet Computer 393.04 464054202.01879 % -0.1992 15:58
  • Fetch.ai 70.89 2521012371 % 0.97204 15:58
  • Dai 32.26 5462765841.0834 % 0.21292 15:55
  • Uniswap 232.58 753766667 % -0.71647 15:57
  • LEO Token 187.48 926414361.9 % -2.1332 15:58
  • Pepe 0.00031328 4.2069E+14 % -5.69986 15:58
  • Ethereum Classic 876.4 147080340.90843 % 2.44182 15:58
  • Hedera 3.56 35740628416.134 % 0.93879 15:58
  • Render 322.62 388643223.53646 % -6.84668 15:58
  • First Digital USD 32.24 3622590485.62 % 0.25511 15:58
  • Aptos 267.27 434253953.17472 % -0.10537 15:57
  • Wrapped eETH 98899 1117764.1050058 % -0.61734 15:57
  • Immutable 74.7 1456815249.3898 % -1.55459 15:58
  • Cronos 4 26733860111.723 % -0.72205 15:58
  • Cosmos Hub 270.46 390688369.81327 % 0.209 15:58
  • Mantle 31.39 3264441707.8368 % -0.18986 15:58
  • Filecoin 183.96 552151640 % 1.41031 15:58
  • Stellar 3.43 28943210701.778 % 1.33129 15:58
  • OKB 1585.94 60000000 % 0.58045 15:58
  • Renzo Restaked ETH 93664 996928.06059932 % -0.88229 15:57
  • Stacks 63.82 1460037838.51 % -5.67193 15:58
  • The Graph 9.74 9483374231.3978 % 3.03785 15:57
  • Arweave 1393.2 65454185.538151 % -0.67819 15:58
  • Kaspa 3.84 23649346797.759 % -0.29573 15:58
  • dogwifhat 90.71 998926392 % -3.41598 15:58
  • Bittensor 12328.12 6775635 % 0.49984 15:58
  • VeChain 1.14 72714516834 % 1.94413 15:57
  • Arbitrum 31.1 2653939384 % -1.53689 15:58
  • Maker 87677 925426.40204408 % -2.04033 15:58
  • Optimism 76.08 1045379867 % -4.36599 15:58
  • Sui 33.67 2339196965.7339 % 9.53664 15:58
  • Monero 4214.06 18147820.376415 % -2.38595 15:58
  • Ethena USDe 32.3 2323381114.4552 % 0.0071 15:58
  • Fantom 25.24 2803634835.5266 % 13.59235 15:57
  • Injective 748.97 92152222.33 % 1.96326 15:57
  • Theta Network 69.08 1000000000 % 5.2507 15:58
  • THORChain 205.64 334833379 % 5.84011 15:58
  • FLOKI 0.00646854 9710051969691 % -7.65613 15:58
  • Rocket Pool ETH 105475 508406.91086642 % -0.5453 15:57
  • Core 60.46 888083338.311 % 9.9404 15:58
  • Sei 17.85 2925000000 % 9.75987 15:58
  • Celestia 283.3 182249007.20191 % 1.12532 15:57
  • Bonk 0.00077516 66295523592415 % -1.43833 15:58
  • GALA 1.41 35499908131.358 % 3.98367 15:58
  • Jupiter 36.87 1350000000 % 4.2995 15:57
  • Bitget Token 34.65 1400001000 % -0.09462 15:57
  • WhiteBIT Coin 319.73 144118517.10815 % 0.38814 15:57
  • Algorand 5.59 8154240178.3625 % -3.86759 15:58
  • Mantle Staked Ether 98387 461061.77985112 % -0.45093 15:57
  • Quant 3066.47 14544176.164091 % -0.96646 15:58
  • Lido DAO 50.09 892319578.97009 % -5.67618 15:58
  • Akash Network 185.12 234090486.76775 % 6.49776 15:58
  • Flow 28.21 1499068195 % 2.91368 15:58
  • Aave 2745.17 14815033.953601 % -0.13956 15:58
  • Bitcoin SV 2011.97 19702225 % 0.87107 15:58
  • Ondo 27.17 1443764727.5882 % 4.43738 15:58
  • Beam 0.784999 49466004168 % 4.45056 15:57
  • SingularityNET 29.62 1282250452.1534 % 1.51763 15:57
  • BitTorrent 3.832E-5 9.68246428571E+14 % 0.67218 15:58
  • Flare 0.906724 40581962180.647 % 1.72386 15:58
  • dYdX 64.49 558480505 % 0.57978 15:58
  • Cheelee 607.46 56787622.736909 % 1.47907 15:58
  • MultiversX 1289.51 26942816 % 1.91107 15:58
  • Zebec Protocol 0.679926 50883649370 % 10.1712 15:57
  • NEO 489.46 70530000 % -0.23734 15:58
  • Chiliz 3.8 8888888888 % 0.02805 15:58
  • Gate 256.22 130359277.55887 % -0.79439 15:58
  • Axie Infinity 231.89 144667752.74973 % 2.29899 15:58
  • Worldcoin 153.02 214417055.80579 % -3.33634 15:58
  • Ethena 21.38 1478639274.28 % -7.61962 15:58
  • The Sandbox 13.94 2265731926.2233 % 0.4812 15:58
  • Marinade Staked SOL 6126.57 5101033 % 5.21758 15:58
  • JasmyCoin 0.640196 48419999999.306 % 4.84728 15:58
  • Wormhole 17.15 1800000000 % -4.62255 15:58
  • Tokenize Xchange 385.62 79995999.945184 % 0.37478 15:57
  • eCash 0.00154688 19702635923092 % 0.61328 15:58
  • Safe 69.81 427000000 % 11.38312 15:58
  • EOS 25.77 1150548680.2334 % 1.36622 15:57
  • KuCoin 308.99 95820962.288561 % -1.14314 15:58
dedektiffixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum